壊れかけたメモリーの外部記憶

70代の読書記録です。あとどれくらい本が読めるんだろう…

Google Earthでみる地球の歴史 後藤和久

イメージ 1

Google Earthでみる地球の歴史 後藤和久
岩波科学ライブラリー 2008年 1500円

もちろん図書館で借りたのですが、ちょっとワイドな新書版でたった100ページの本が1500円というお値段。でもオールカラーで、ネット環境にあればさらに充分楽しめる本です。先史時代の地質学の専門家が解説するおもしろスポットは、誰でも知っている観光地、災害の爪あと、46億年の地球の歴史が垣間見られる地形です。奇妙で不思議な風景には、地球科学的な意味があり、地球の歴史が織り込まれているそうです。

リアルで見たことのある場所はナイアガラだけで、他も行けそうにありません。でも、実際にGoogle Earthで現地に飛びながら読んでみると、楽しく遊べます。本書の画像に付された緯度経度のデータをGoogle Earthの検索窓に入れると、ビューンとジャンプします。ジオグラフィックウェブのレイヤにチェックを入れると、スナップ写真も見られます。

以下の目次に緯度経度のデータをメモっておきます(太字部分)。Google Earthのジャンプの検索窓にコピペすると飛びます。ただ縮尺は様々、眺める角度や地形の調整が必要です。

Google Earth日本語のホームページから簡単に無料ダウンロードができますが、面倒ならばGoogle Mapの検索窓に入れてもOKです。ビューンとは飛ばないけれど、航空写真で目的地に行き着きました(地図はないところもあるので)。
  
プロローグ GPSの使えないキューバでK/T境界面を探した話
1 自然をみる
 ガラパゴス諸島エクアドル) 火口群  0 13 09 S, 91 20 19 W
  イエローストーン国立公園(米国)Grand prismatic spring  44 31 31 N, 110 50 16 W
  ロス・グラシアレス国立公園(アルゼンチン) ウプサラ氷河の先端部 49 56 09 S, 73 17 24 W
  ラウターブルンネン(スイス) 氷食谷 46 35 40 N, 7 54 28 E
  シベリア北部(ロシア) 無数の湖沼群 69 22 22 N, 71 35 50 E
  ナイアガラの滝(米国・カナダ国境) 43 04 44 N, 79 04 35 W
  ボラボラ島仏領ポリネシアサンゴ礁 16 30 02 S, 151 44 15 W
  フナフティ環礁(ツバル)水没の危機 8 31 44 S, 179 11 31 E
  沖ノ鳥島(日本)日本最南端の真の姿 20 25 20 N, 136 05 20 E
  セノーテ・リング(メキシコ)チチェン・イツァ遺跡 20 41 05 N, 88 34 05 W
  リース・クレーター(ドイツ)ネルトリンゲン 48 51 03 N, 10 29 19 E
  グランドキャニオン(米国) 36 03 28 N, 112 04 57 W
  モニュメントバレー(米国) 36 58 15 N, 110 04 30 W
  デビルズタワー(米国) 未知との遭遇 44 35 24 N, 104 42 50 W
  ウルル(エアーズロック:オーストラリア) 25 20 41 S, 131 02 07 E
  王家の谷(エジプト) 25 44 40 N, 32 36 19 E
  ラパ・ヌイ(イースター島:チリ) モアイを切り出した跡 27 07 27 S, 109 17 02 W
  海半球(ポリネシアタヒチが中心ポリネシア大三角 17 38 45 S, 149 27 20 W
  シエラマドレ山脈(メキシコ)褶曲25 37 31 N, 100 34 33 W
  ナミブ砂漠ナミビア26 04 14 S, 15 19 39 E
  ホワイトサンズ(米国)白い砂丘とトリニティー実験場 32 49 28 N, 106 15 21 W
  リヤド近郊(サウジアラビア) 大規模灌漑 25 16 13 N, 44 56 06 E
  アマゾン川源流(ブラジル) 4 10 16 S, 70 32 41 W
  エヴァーグレーズ国立公園(米国) フロリダの湿地 25 22 20 N, 81 07 01 W

2 災害をみる
  四川大地震 震源域 30 59 09 N, 103 21 49 E
  サン・アンドレアス断層 35 07 35 N, 119 39 47 W
  三陸津波 宮古市多老の高さ10mの防波堤 39 44 06 N, 141 58 18 E
  インド洋大津波 タイ・バカラン岬 津波石 8 43 51 N, 98 13 20 E
  富士山の噴火 宝永火口(1707年)レイヤで地形をチェック 35 20 03 N, 138 43 52 E
  災害と文明1 ベスビオ山 40 49 15 N, 14 25 31 E
        ポンペイ 40 45 03 N, 14 29 13 E
  災害と文明2 エーゲ海サントリーニ島 36 24 13 N, 25 23 44 E
  地すべり災害 2001年サンサルバドル市ラス・コリナスの地すべり痕 13 39 58 N, 89 17 13 W
  災害としての天体衝突 ウルフ・クリーク(西オーストラリア)19 10 12 S, 127 47 39 E

3 地球史をみる
  創世初期の地球と生命 グリーンランド・イスア地域38億年前の地層 65 04 15 N, 50 09 22 W
  シアノバクテリアの繁栄 オーストラリア・ピルバラの縞状鉄鉱層 22 46 13 S, 117 46 32 E
  温暖期の地球――白亜紀 石灰質泥岩層 イギリス・ドーバー 50 44 17 N, 0 12 51 E 
  恐竜の絶滅 デンバー郊外ダイナソーリッジ 恐竜の足跡 39 40 51 N, 105 11 32 W
  ヒマラヤの形成と気候変化  エベレスト 27 59 17 N, 86 55 25 E
  超巨大火山噴火と人類絶滅の危機 スマトラ島トバ火山のカルデラ 2 38 16 N, 98 49 34 E
  氷河期の痕跡 ここ からレイヤをダウンロードすると、氷河期の地球も見られる